perm filename Y72[YTD,BGB] blob sn#018278 filedate 1973-07-03 generic text, type T, neo UTF8

PPN		   LOGIN  CONSOLE  CPU	 KCS
		   COUNT   h:m     m:s     


[206,AA1]    	     15	   1:12	   0:24	     92	
[602,AA1]    	      1	   0:02	   0:00	      2	
[206,AA5]    	     12	   3:02	   0:20	    234	
[1,AAA]    	      5	   4:12	   1:03	    878	
[2,AAA]    	      1	   0:03	   0:00	      3	
[206,AAA]    	      1	   1:09	   0:03	      9	
[333,AAA]    	      2	   0:43	   0:07	    195	
[AAA,AAA]    	      1	   0:02	   0:00	      2	
[206,AB1]    	      1	   0:20	   1:54	   3013	
[205,AB5]    	      1	   0:00	   0:00	      1	
[206,AB5]    	     40	  21:49	  29:44	  48755	
[1,ABC]    	      3	   0:02	   0:00	      7	
[BC,ABC]    	      1	   0:24	   0:12	    150	
[123,ABC]    	      3	   2:24	   0:01	      9	
[206,ABC]    	      3	   0:12	   0:05	     98	
[222,ABC]    	      1	   0:01	   0:00	      1	
[444,ABC]    	      1	   0:28	   0:04	     53	
[ABC,ABC]    	     26	  21:56	  35:48	  45013	
[ABL,ABL]    	      1	   0:42	   0:54	    732	
[206,ABP]    	      1	   0:01	   0:00	      2	
[206,AC1]    	     95	  51:26	  31:17	  36021	
[003,ACF]    	     43	  36:32	  18:04	   2410	
[1,ACH]    	    385	 141:54	 408:58	 755592	
[2,ACH]    	     68	  47:43	 114:29	 216934	
[3,ACH]    	      9	   2:00	   9:27	   2227	
[WD,ACH]    	     12	   1:37	   4:55	   6600	
[RED,ACH]    	      2	   0:25	   2:28	   3557	
[TEM,ACH]    	      1	   0:35	   2:12	   2636	
[1,ACS]    	     35	  32:11	  11:48	   3711	
[206,AD4]    	      1	   0:00	   0:00	      1	
[1,ADD]    	      8	   5:46	   1:37	    619	
[B,ADD]    	      3	   0:52	   0:04	     30	
[S,ADD]    	    131	  40:39	  12:56	  12742	
[1,ADG]    	      5	   0:21	   0:37	    399	
[206,ADR]    	      1	   0:05	   0:07	    267	
[220,AEM]    	     20	  27:09	  49:54	  88994	
[205,AF5]    	      1	   1:33	   0:00	      1	
[206,AF5]    	    322	 178:24	 240:19	 305761	
[1,AHB]    	    179	  95:15	 100:01	 150925	
[2,AHB]    	      2	   0:01	   0:01	     17	
[GJA,AHB]    	      4	   0:15	   0:12	     94	
[1,AID]    	      2	   3:23	   2:14	   4248	
[J,AIL]    	      6	   3:17	  15:35	  22356	
[N,AIL]    	      1	   0:57	   1:20	    525	
[S,AIL]    	    865	 556:23	1425:36	2007992	
[T,AIL]    	      1	   0:01	   0:02	     12	
[X,AIL]    	     40	  34:11	  56:37	  87034	
[AJB,AIL]    	      1	   0:02	   0:00	      0	
[IMS,AIL]    	      9	   1:34	   1:08	    611	
[1,AJB]    	     93	  32:31	  13:14	   1855	
[NET,AJB]    	      1	   0:01	   0:00	      1	
[1,AJT]    	      1	   0:01	   0:00	      0	
[H,AJT]    	    921	 699:38	 959:00	1408913	
[R,AJT]    	      2	   3:52	   2:36	   4140	
[BGB,AJT]    	     59	  31:41	 106:37	 227355	
[DOC,AJT]    	      8	   6:51	   3:19	   2451	
[206,AK1]    	      1	   0:03	   0:01	      1	
[1,AKC]    	      1	   0:01	   0:02	     16	
[S,AKC]    	    537	 658:17	1424:28	 965809	
[H,AKI]    	    583	 826:01	1798:14	2156950	
[1,ALB]    	      9	   3:50	   1:21	   1238	
[1,ALG]    	      1	   0:34	   1:24	   1656	
[1,ALS]    	    581	 880:19	1460:40	1983055	
[2,ALS]    	      9	   0:40	   0:17	     88	
[3,ALS]    	      1	   0:01	   0:01	      2	
[4,ALS]    	     12	   2:42	   4:32	   6590	
[5,ALS]    	     41	  64:23	 239:20	 220038	
[6,ALS]    	      3	   0:31	   0:34	    277	
[7,ALS]    	      3	   0:22	   0:31	    204	
[9,ALS]    	      5	   1:34	   0:13	     63	
[SYS,ALS]    	     32	  11:43	  10:00	  11046	
[206,AM5]    	      1	   0:03	   0:00	      2	
[P,AMB]    	      1	   0:13	   0:04	     25	
[1,ANU]    	     22	   0:42	   0:10	     92	
[1,APE]    	      1	   0:04	   0:01	      3	
[1,APF]    	      2	   0:07	   0:01	      1	
[1,APP]    	      4	   1:35	   0:07	     25	
[I,APP]    	      1	   0:01	   0:00	      2	
[206,AQ2]    	      1	   0:00	   0:00	      1	
[206,AR5]    	     17	  23:34	  57:16	  71657	
[206,AR6]    	      2	   0:05	   0:04	     26	
[206,AR7]    	      9	   0:57	   0:32	    531	
[220,ARP]    	     24	  31:08	  49:39	  56965	
[206,AS1]    	      2	   0:06	   0:03	     11	
[206,AS5]    	     48	  31:12	  44:17	  62866	
[206,AS6]    	     60	  47:23	  32:01	  49076	
[220,ASD]    	      1	   0:01	   0:00	      2	
[221,ASD]    	      1	   0:03	   0:01	      6	
[1,ASK]    	      2	   0:03	   0:00	      5	
[206,ASS]    	      1	   0:01	   0:00	      1	
[206,AT0]    	     18	  11:33	   7:40	   4343	
[ABM,AVB]    	      1	   0:41	   3:07	   2440	
[P,AWB]    	    167	 139:02	 232:34	 233711	
[SCR,AWB]    	     23	  25:16	  26:18	  44689	
[1,AWE]    	      4	   1:02	   0:22	    134	
[206,B05]    	     48	  32:04	  19:56	  22241	
[P,BAD]    	      1	   0:02	   0:00	      2	
[1,BAR]    	     10	   2:09	   4:48	   4583	
[FOO,BAR]    	     10	   6:48	   6:39	   3057	
[FOO,BAX]    	      1	   0:04	   0:00	      2	
[1,BAZ]    	      8	   0:33	   1:25	    805	
[FOO,BAZ]    	      8	   6:04	  11:28	  19120	
[1,BBB]    	      5	   3:48	   4:31	   6362	
[069,BBB]    	      1	   0:10	   0:00	      0	
[JG,BBN]    	      1	   0:10	   0:02	     13	
[EHW,BBN]    	      1	   0:09	   0:02	     36	
[JWG,BBN]    	     31	  60:29	   4:04	   3600	
[NET,BBN]    	      9	   1:25	   0:10	     93	
[PDR,BBN]    	      9	   3:11	   1:02	    325	
[206,BC1]    	      2	   0:06	   0:01	      3	
[A,BCD]    	      1	   0:03	   0:04	     10	
[EGG,BEG]    	      7	   0:46	   2:02	    984	
[068,BFD]    	      2	   0:08	   0:04	     61	
[069,BFD]    	     27	  17:02	  72:36	  75031	
[0,BGB]    	     11	   7:28	   2:51	    755	
[1,BGB]    	    268	 153:25	 101:43	 137498	
[2,BGB]    	     98	  77:28	 136:40	 179404	
[3,BGB]    	    139	 216:44	 322:23	 251105	
[4,BGB]    	    115	 114:39	 235:59	 216387	
[5,BGB]    	     62	  49:22	 149:48	 200923	
[6,BGB]    	     17	   5:06	   9:32	   7984	
[F,BGB]    	      4	   1:32	   2:28	   1576	
[G,BGB]    	    122	 134:13	 436:43	 836508	
[H,BGB]    	      1	   0:01	   0:00	      2	
[S,BGB]    	      1	   0:01	   0:00	      1	
[DD,BGB]    	    865	  98:48	 129:54	 199777	
[FU,BGB]    	      3	   6:12	   5:55	   2808	
[IA,BGB]    	     11	   5:20	  22:36	  18054	
[IS,BGB]    	      2	   0:01	   0:00	      1	
[LS,BGB]    	      6	   6:00	   2:49	   1859	
[NA,BGB]    	     26	  28:30	  26:36	  17998	
[SA,BGB]    	      5	   0:57	   1:03	    518	
[SW,BGB]    	     12	   9:16	   6:21	   3478	
[TV,BGB]    	     12	   1:45	   1:18	   1114	
[WD,BGB]    	      1	   0:01	   0:00	      1	
[001,BGB]    	      3	   0:12	   0:13	    132	
[6LG,BGB]    	     16	  11:34	   1:33	    358	
[999,BGB]    	      2	   0:19	   0:18	    217	
[AJT,BGB]    	      6	   0:35	   1:36	   1158	
[B2D,BGB]    	      7	   0:20	   1:22	   2962	
[B3D,BGB]    	    151	 155:31	 270:58	 383119	
[C69,BGB]    	      1	   0:16	   0:28	    340	
[C70,BGB]    	      1	   0:47	   1:22	   1061	
[CAM,BGB]    	      1	   0:02	   0:00	      5	
[CAR,BGB]    	    162	 143:47	 336:47	 640783	
[COR,BGB]    	      2	   0:06	   0:03	     30	
[CTV,BGB]    	     34	  10:46	  42:54	  84229	
[DAT,BGB]    	     83	  21:58	  22:22	  31455	
[DIR,BGB]    	      2	   0:02	   0:00	      4	
[DOC,BGB]    	      2	   0:08	   0:05	     54	
[G69,BGB]    	      1	   0:14	   0:31	    335	
[G70,BGB]    	      5	   0:33	   1:38	   1074	
[G71,BGB]    	      1	   0:26	   1:52	   1225	
[GEO,BGB]    	    870	 770:58	1903:56	3545942	
[GIL,BGB]    	     10	   7:09	  28:50	  90604	
[GJA,BGB]    	      4	   0:35	   0:59	   2238	
[JAM,BGB]    	      2	   0:16	   2:55	    659	
[LSP,BGB]    	     40	  77:25	 153:33	 171020	
[MAP,BGB]    	      4	   0:18	   1:07	    511	
[MEM,BGB]    	     23	  27:58	   9:47	   3017	
[MUS,BGB]    	      6	   2:53	   2:38	   1649	
[PLN,BGB]    	     86	  97:26	  49:02	  21099	
[SYS,BGB]    	     59	  13:15	   2:54	   2440	
[TMP,BGB]    	      1	   0:40	   1:03	    224	
[VIC,BGB]    	      8	  11:56	  28:54	  33803	
[XGP,BGB]    	      1	   0:02	   0:13	     47	
[YTD,BGB]    	     27	  19:00	  64:22	  73866	
[206,BJ5]    	     90	  65:46	  75:40	 122468	
[0,BLF]    	      1	   0:44	   0:43	   1312	
[1,BLF]    	    485	 365:40	 996:26	2406635	
[2,BLF]    	     56	  16:33	  65:43	  69302	
[3,BLF]    	     99	  34:57	 106:44	 244431	
[4,BLF]    	     38	  13:21	   7:09	  16799	
[5,BLF]    	     13	   1:22	   0:34	    491	
[1,BLT]    	      1	   0:11	   0:24	    718	
[206,BM1]    	     28	  18:54	  10:59	  10551	
[206,BM7]    	     12	   6:47	   2:30	   2861	
[220,BMJ]    	     60	  49:33	 204:47	 224992	
[1,BPM]    	     11	   0:13	   0:03	     33	
[206,BPM]    	      3	   0:16	   0:09	     38	
[206,BS1]    	     21	   5:47	   2:00	   1323	
[206,BS7]    	      5	   1:44	   0:10	     89	
[206,BW7]    	      3	   1:37	   0:20	    213	
[1,BWD]    	      1	   0:01	   0:00	      0	
[3,BWG]    	      2	   0:07	   0:00	      2	
[0,BWP]    	      1	   0:00	   0:00	      1	
[1,BWP]    	    489	 447:04	1300:03	3634749	
[2,BWP]    	      2	   0:02	   0:00	      2	
[1,CAD]    	      5	   1:48	   1:27	   4156	
[CDP,CAD]    	      1	   0:14	   0:03	     90	
[LEM,CAD]    	      3	   5:45	   1:36	   4314	
[PPP,CAD]    	      6	  11:33	   1:31	    179	
[206,CAS]    	      1	   0:30	   0:00	      1	
[H,CCC]    	   1903	1507:56	 604:31	 609999	
[I,CCC]    	      1	   0:02	   0:06	      8	
[IC,CCC]    	      1	   0:04	   0:01	     16	
[1,CCG]    	    141	  81:18	  21:30	  15956	
[206,CCG]    	     15	   6:50	   2:08	    514	
[1,CDF]    	      3	   0:40	   1:51	    557	
[1,CDH]    	      4	   0:45	   0:01	      7	
[206,CDH]    	      1	   0:10	   0:04	     25	
[306,CDH]    	      3	   0:13	   0:15	     25	
[ACT,CDH]    	      1	   0:01	   0:01	      2	
[1,CEH]    	      7	   0:46	   0:30	    205	
[1,CER]    	     41	  27:19	  62:37	 133249	
[L1,CER]    	      1	   0:06	   0:02	     34	
[206,CGB]    	      1	   0:09	   0:07	      9	
[206,CH5]    	     33	  24:14	  19:06	  32360	
[1,CHS]    	      3	   0:06	   0:11	     60	
[1,CHW]    	      3	   0:30	   0:21	     63	
[H,CHW]    	     70	  22:37	  10:23	  12055	
[112,CIF]    	      3	   5:43	   0:17	    225	
[206,CJP]    	      7	   2:10	   0:56	   1433	
[1,CJR]    	    826	 579:54	 488:46	 434012	
[L,CJS]    	      1	   0:16	   0:02	      7	
[1,CKR]    	      2	   0:17	   0:14	    127	
[CL,CKR]    	    477	 289:22	 435:52	 753691	
[1,CLI]    	      1	   0:05	   0:01	     12	
[1,CMM]    	      7	   0:36	   0:14	     45	
[1,CMR]    	    117	  39:07	  21:29	  10051	
[206,CS1]    	     21	  15:27	   4:07	   2948	
[260,CS1]    	      4	   1:08	   0:19	    187	
[206,CS2]    	      1	   0:01	   0:00	      2	
[206,CS3]    	    118	  71:30	  70:03	  76264	
[206,CW1]    	     27	   8:51	   3:03	   2030	
[206,D5M]    	      4	   0:06	   0:01	      9	
[S,DAD]    	      1	   0:08	   0:03	     24	
[1,DAP]    	      6	   2:58	   9:05	  23216	
[1,DAV]    	    206	 140:15	 472:15	 738336	
[2,DAV]    	    158	  82:17	 325:28	 633975	
[J,DAV]    	     43	  12:25	  39:06	  80051	
[S,DAV]    	      7	   1:52	   2:18	   1842	
[DP,DAV]    	      3	   0:49	   1:16	    303	
[M2,DAV]    	    111	 117:12	 423:28	 934107	
[DIC,DAV]    	      6	   1:11	   4:13	    874	
[DOC,DAV]    	     15	   9:08	   2:19	    489	
[L70,DAV]    	    888	1195:32	3342:29	8901613	
[REW,DAV]    	      3	   0:18	   0:06	     22	
[1,DBA]    	      3	   0:05	   0:06	    148	
[H,DBA]    	    209	 179:53	  60:00	  41976	
[COM,DBA]    	      3	  10:39	   3:06	    930	
[DAT,DBA]    	     34	  19:11	  21:25	  37444	
[DOC,DBA]    	      5	  15:27	   2:30	   1301	
[FOO,DBA]    	    202	 229:57	 100:59	  80894	
[JAY,DBA]    	      1	   0:15	   0:02	      9	
[POP,DBA]    	      2	   0:15	   0:09	     66	
[1,DBG]    	     20	  21:24	  11:56	  12245	
[1,DBL]    	     20	   7:45	  13:44	  10185	
[2,DBL]    	      1	   0:01	   0:07	     55	
[206,DBL]    	      9	   4:23	   2:06	   1122	
[206,DBM]    	      1	   0:01	   0:00	      0	
[1,DCL]    	     47	  72:33	  83:32	 177077	
[2,DCL]    	     24	  13:53	  23:36	  61721	
[5,DCL]    	      7	   1:21	   3:12	   6740	
[E,DCL]    	      1	  14:00	   0:02	      9	
[P,DCL]    	    173	  86:38	 146:37	 372780	
[Q,DCL]    	      4	   3:13	   2:31	   6045	
[R,DCL]    	     74	  97:25	 226:47	 680759	
[VC,DCL]    	      1	   1:11	   0:00	      1	
[APG,DCL]    	     70	 139:44	  39:15	 100853	
[DCL,DCL]    	      1	   0:01	   0:00	      1	
[VCG,DCL]    	     17	  11:26	   4:12	   7795	
[1,DCS]    	    472	 292:43	 331:09	 346190	
[TV,DCS]    	     13	   8:07	  29:16	  44555	
[AIL,DCS]    	    115	 107:01	 348:07	 481644	
[AJB,DCS]    	      2	   0:22	   1:21	    234	
[BUG,DCS]    	     18	  26:08	  38:37	  31898	
[FOO,DCS]    	      4	   3:29	  27:35	  11629	
[HJS,DCS]    	      7	   6:24	  27:02	  15731	
[LDE,DCS]    	    167	  59:10	  48:35	  38830	
[OLD,DCS]    	      5	   4:34	  17:13	   9311	
[PRO,DCS]    	      4	   1:52	  16:43	   9606	
[PUB,DCS]    	     30	  32:12	  26:46	  17906	
[RHT,DCS]    	     29	  27:33	 120:48	 168343	
[SLS,DCS]    	   1105	1374:27	2113:59	3802724	
[TYM,DCS]    	      3	   0:55	   1:56	    348	
[1,DDB]    	      7	   1:59	   0:41	   1112	
[1,DDD]    	      2	   2:40	   0:01	      5	
[S,DDD]    	      1	   0:08	   0:01	      3	
[111,DDD]    	      1	   0:03	   0:02	     10	
[375,DDQ]    	      1	   0:46	   0:01	     13	
[1,DDS]    	      1	   0:05	   0:09	    357	
[206,DE8]    	     24	   3:20	   1:32	   1063	
[293,DEA]    	      5	   1:11	   0:11	     34	
[TO,DEC]    	      3	   2:51	   3:21	    920	
[FRM,DEC]    	      1	   0:01	   0:00	      1	
[ABC,DEF]    	      2	   0:02	   0:00	      1	
[382,DEG]    	      1	   0:07	   0:01	      3	
[1,DET]    	      1	   0:22	   0:07	     19	
[206,DF3]    	      3	   0:07	   0:02	      8	
[H,DFD]    	    357	 345:51	 749:56	 995781	
[4,DFH]    	      1	   0:02	   0:04	     28	
[206,DG1]    	     51	  54:13	  29:11	  26622	
[1,DGB]    	    193	  44:44	  17:33	  19710	
[1,DGF]    	      3	   2:02	   0:00	      4	
[1,DGS]    	      9	   0:35	   0:42	    733	
[206,DH1]    	     15	   3:03	   0:48	    470	
[S,DJF]    	      1	   2:12	   0:00	      1	
[1,DJU]    	      6	   9:02	   1:44	    738	
[206,DL1]    	    145	 125:25	 335:09	 567036	
[206,DL9]    	     21	   9:41	   1:51	   1250	
[1,DML]    	    177	 124:57	  84:27	  94801	
[206,DN7]    	    143	  66:44	  70:39	  95750	
[1,DOC]    	      2	   0:10	   0:06	     22	
[P,DOC]    	     41	  17:39	   6:12	   1642	
[R,DOC]    	      2	   0:55	   0:00	      5	
[S,DOC]    	    126	  40:00	  24:31	  10027	
[UP,DOC]    	     74	  23:20	  16:47	   5957	
[AIM,DOC]    	      6	   1:16	   3:24	    902	
[BIB,DOC]    	     33	  18:31	   7:40	   1756	
[CSP,DOC]    	      1	   0:06	   0:12	     53	
[NEW,DOC]    	      6	   0:15	   0:07	     27	
[1,DOO]    	      1	   2:39	   0:09	     10	
[206,DP3]    	     52	  47:51	  40:57	  52951	
[1,DPB]    	      4	   3:12	   2:02	    247	
[202,DQQ]    	      1	   1:00	   1:05	   1141	
[220,DQQ]    	      4	   1:16	   3:02	   2709	
[500,DQQ]    	      1	   0:03	   0:00	      1	
[206,DS5]    	     36	  31:35	  21:12	  31229	
[206,DT1]    	      6	   0:32	   0:19	    200	
[206,DT2]    	      1	   0:05	   0:09	     40	
[USA,DTM]    	      2	   0:25	   0:18	    394	
[206,DW5]    	      7	   5:48	   0:49	    506	
[206,DW7]    	     43	  16:31	  11:44	   8660	
[1,DWE]    	    512	 230:29	  95:13	 131662	
[220,DWF]    	      3	   0:08	   0:04	    125	
[1,DWP]    	     27	  16:36	  19:44	  24581	
[F,DWP]    	    874	1005:21	2367:49	4672539	
[206,DZ1]    	     42	  22:24	  12:16	  11293	
[1,EDS]    	     23	   0:47	   0:32	    291	
[2,EDS]    	    218	 117:27	 216:46	 427008	
[P,EDS]    	      1	   0:00	   0:00	      1	
[225,EDS]    	     13	   6:25	   1:31	    307	
[226,EDS]    	     18	   7:09	   1:58	    851	
[256,EDS]    	     19	  26:02	  18:44	  50201	
[111,EE3]    	      1	   0:15	   0:06	     58	
[221,EE3]    	      2	   0:22	   0:05	     26	
[555,EE3]    	      1	   0:01	   0:00	      2	
[206,EEE]    	      1	   0:00	   0:00	      2	
[1,EHS]    	   1553	 713:04	 776:05	1136069	
[2,EHS]    	     40	  16:04	  12:24	   6383	
[3,EHS]    	     15	   2:06	   4:54	   2563	
[4,EHS]    	      2	   0:12	   0:06	     22	
[D,EHS]    	     32	  19:02	  49:58	  52668	
[F,EHS]    	    322	 248:18	 505:32	 894136	
[206,EHS]    	      4	   0:07	   0:00	      6	
[AMP,EHS]    	     25	  23:06	  59:58	 125075	
[IOB,EHS]    	      7	   9:13	   5:38	  10566	
[206,EI8]    	      1	   0:11	   0:03	     34	
[1,EJP]    	    207	 162:14	 257:49	 228163	
[2,EJP]    	      9	   2:19	   1:33	    798	
[3,EJP]    	      2	   0:08	   0:13	     38	
[11,EJP]    	      2	   0:04	   0:08	     32	
[1,EKS]    	      1	   0:01	   0:00	      0	
[206,EL1]    	      1	   0:00	   0:00	      1	
[1,ELF]    	    206	  56:06	  57:03	  65347	
[2,ELF]    	      1	   0:01	   0:00	      1	
[3,ELF]    	      4	  10:13	  20:43	  26073	
[I,ELF]    	      1	   0:22	   0:02	      6	
[1,ELM]    	      2	   5:34	  15:34	  38857	
[D,ELM]    	      1	   1:19	   1:33	   1309	
[F,ELM]    	    206	  55:06	  59:23	  70273	
[M,ELM]    	    248	 138:09	 335:09	 383471	
[P,ELM]    	     51	  12:05	  11:01	  15881	
[S,ELM]    	      5	   2:10	   1:26	    486	
[F1,ELM]    	      1	   0:03	   0:01	      4	
[FD,ELM]    	      2	   4:38	  14:40	  29005	
[FL,ELM]    	      3	   0:35	   0:1w	    117	
[M1,ELM]    	     13	   8:15	   3:14	   1794	
[PC,ELM]    	    168	 116:06	 540:41	1331921	
[TT,ELM]    	      9	   3:26	   0:35	    158	
[MTK,ELM]    	      1	   0:01	   0:00	      1	
[PC1,ELM]    	     73	  84:10	 577:23	2110478	
[PC2,ELM]    	     98	  82:00	 605:00	2170998	
[PC3,ELM]    	     38	  48:08	 420:56	1540882	
[PC4,ELM]    	     13	   1:24	   2:39	   2415	
[PC5,ELM]    	    135	 187:11	1565:35	6026678	
[PC6,ELM]    	     68	  53:28	 445:32	1681513	
[TED,ELM]    	      2	   0:05	   0:02	     23	
[206,EM0]    	     55	  62:11	  34:37	  42539	
[206,EM1]    	      2	   0:02	   0:00	      1	
[206,EM5]    	     11	  11:43	   2:22	   2897	
[1,EMC]    	    344	 381:41	 787:03	 752731	
[H,EMO]    	     27	  18:05	  16:23	   4575	
[206,EP1]    	     46	  42:00	  35:30	  65629	
[206,ES2]    	      1	   0:01	   0:00	      0	
[206,ES5]    	     17	  12:27	   5:33	   8130	
[206,ES9]    	      1	   0:05	   0:13	     67	
[ANT,ETR]    	      2	   0:02	   0:02	     10	
[ST,EVE]    	      1	   0:08	   0:01	     25	
[1,EXP]    	      2	   0:21	   0:07	     35	
[1,F00]    	      6	   0:24	   0:12	     82	
[1,FAM]    	      2	   0:14	   0:13	    325	
[1,FAT]    	      2	   0:01	   0:00	      2	
[1,FBI]    	      2	   0:07	   0:12	    159	
[4,FCL]    	      1	   0:02	   0:00	      3	
[1,FDH]    	    189	 167:02	 122:46	 184269	
[2,FDH]    	      1	   0:02	   0:00	      3	
[DIC,FDH]    	      2	   0:05	   0:07	      9	
[1,FEE]    	      3	   0:53	   0:23	    102	
[1,FFF]    	      5	   5:37	   3:32	   4784	
[123,FFF]    	      1	   0:44	   2:02	   4386	
[111,FIF]    	      1	   0:41	   0:00	      3	
[2,FJJ]    	      2	   3:21	   0:00	      2	
[206,FN5]    	     30	  21:55	  27:59	  47187	
[1,FO1]    	      1	   0:03	   0:00	      1	
[1,FOB]    	      1	   0:01	   0:04	     39	
[1,FOG]    	      1	   0:09	   0:01	      4	
[1,FOO]    	   1238	 584:34	 916:30	 968845	
[2,FOO]    	     18	  18:59	   8:26	   7466	
[4,FOO]    	      1	   0:01	   0:01	      3	
[I,FOO]    	      1	   1:07	   0:08	     98	
[L,FOO]    	      5	   3:29	   0:11	     23	
[S,FOO]    	     12	  11:27	   8:13	   9147	
[11,FOO]    	      4	   0:15	   0:09	     64	
[13,FOO]    	      1	   0:02	   0:00	      2	
[22,FOO]    	      1	   0:02	   0:01	      4	
[33,FOO]    	    106	  58:49	  74:38	  68959	
[69,FOO]    	      1	   0:04	   0:02	      5	
[94,FOO]    	      1	   0:04	   0:01	      5	
[99,FOO]    	      2	   0:11	   0:14	     98	
[L1,FOO]    	      9	   9:42	   7:22	   6751	
[R3,FOO]    	      1	   0:01	   0:00	      0	
[SW,FOO]    	      1	   0:56	   0:17	    146	
[WD,FOO]    	      1	   0:01	   0:00	      2	
[100,FOO]    	      1	   0:14	   0:27	    138	
[101,FOO]    	      1	   0:30	   0:01	      5	
[111,FOO]    	      1	   0:07	   0:14	     43	
[206,FOO]    	      2	   0:16	   0:27	    960	
[220,FOO]    	      1	   0:00	   0:00	      1	
[BAR,FOO]    	      1	   7:22	   6:26	   3137	
[FOO,FOO]    	      5	   0:31	   1:40	    802	
[IN1,FOO]    	      5	   1:43	   0:02	     10	
[RP1,FOO]    	      1	   0:03	   0:01	      4	
[TVR,FOO]    	     11	   2:50	   1:22	    806	
[2,FOP]    	      1	   0:01	   0:01	      3	
[SMG,FOR]    	     12	  11:51	   7:23	   6569	
[1,FPP]    	      1	   0:03	   0:00	      2	
[206,FR3]    	    148	  71:05	  81:09	 105168	
[1,FSY]    	      8	   6:03	  17:16	  11732	
[222,FT4]    	      3	   0:38	   0:02	     20	
[Q,FTW]    	      1	   0:01	   0:00	      1	
[FO,FUM]    	      1	   0:02	   0:01	      4	
[206,FY1]    	    109	  66:14	  27:30	  28816	
[206,GA1]    	      1	   0:01	   0:00	      1	
[220,GAR]    	    146	  88:27	 867:57	1196113	
[JPL,GAS]    	      3	   0:14	   0:10	    133	
[111,GC4]    	      1	   0:05	   0:02	     23	
[220,GCM]    	      3	   0:32	   0:16	     84	
[1,GDP]    	      6	   0:50	   0:24	    193	
[2,GDP]    	      1	   0:01	   0:00	      2	
[1,GDS]    	      2	   0:06	   0:00	      1	
[1,GEC]    	      9	   3:35	   0:25	     92	
[SAC,GEC]    	     38	  33:41	  65:10	  42272	
[293,GEL]    	    477	 506:27	 555:19	 991794	
[R,GGG]    	      1	   0:03	   0:01	      2	
[206,GH1]    	     93	  45:33	  32:50	  36509	
[1,GHB]    	    275	 307:48	 443:27	 354210	
[5,GHB]    	      1	   0:02	   0:05	      6	
[MSS,GHB]    	     12	   9:17	  18:07	  31252	
[225,GHC]    	     33	  32:23	  30:27	  49082	
[S,GHF]    	     91	  47:43	  42:36	  38419	
[LS,GHF]    	      1	   0:06	   0:03	     20	
[RE,GHJ]    	      1	   4:28	   0:02	      4	
[1,GIL]    	      3	   2:29	   7:16	   7270	
[1,GIN]    	      1	   0:00	   0:00	      1	
[18,GIN]    	      1	   0:01	   0:00	      1	
[1,GJA]    	   1289	1631:55	3672:12	7997184	
[2,GJA]    	     37	  32:17	  71:59	 145719	
[3,GJA]    	      5	   4:10	   9:39	   7327	
[7,GJA]    	      1	   0:06	   0:00	      5	
[P,GJA]    	      2	   1:55	   1:54	   3155	
[GO,GJA]    	     14	  13:07	  21:14	  31704	
[TV,GJA]    	      3	   0:01	   0:00	      3	
[373,GJA]    	      1	   0:02	   0:04	     13	
[CAL,GJA]    	      2	   0:01	   0:01	      5	
[CYL,GJA]    	      2	   0:04	   0:05	     15	
[DPY,GJA]    	      2	   0:08	   0:05	     13	
[MIS,GJA]    	      2	   0:10	   0:01	      6	
[MOV,GJA]    	      1	   0:03	   0:04	     11	
[PIC,GJA]    	     27	  19:20	  47:49	  77217	
[THE,GJA]    	      1	   0:26	   0:51	    274	
[1,GJG]    	    457	 371:53	 190:10	 419237	
[2,GJG]    	     14	   7:43	  20:24	  71707	
[4,GJG]    	      1	   0:02	   0:04	     34	
[F,GJG]    	      1	   0:01	   0:00	      4	
[FOO,GJG]    	      1	   0:12	   0:04	     38	
[JHS,GJG]    	      1	   0:01	   0:00	      2	
[1,GLB]    	      1	   0:01	   0:01	      4	
[S,GLF]    	      6	   0:28	   0:14	    119	
[206,GM2]    	     40	  35:28	  16:56	  14025	
[1,GOD]    	      1	   0:02	   0:00	      2	
[Z,GOD]    	      1	   0:00	   0:00	      1	
[1,GOO]    	      6	   1:34	   0:07	     48	
[1,GOR]    	      1	   0:29	   0:22	    337	
[1,GRC]    	      2	   0:02	   0:00	      2	
[1,GRG]    	     13	   9:49	  24:32	  20974	
[1,GRY]    	      1	   0:03	   0:03	     55	
[NET,GTT]    	      1	   0:15	   0:44	    795	
[1,GUE]    	      4	   1:21	   0:03	     14	
[T,GUE]    	      1	   0:01	   0:00	      3	
[NE,GUE]    	      2	   0:03	   0:01	     10	
[RG,GUE]    	      1	   0:05	   0:01	      4	
[RU,GUE]    	     11	   2:06	   3:06	   2576	
[NCP,GUE]    	      2	   0:36	   0:06	     28	
[NEG,GUE]    	      1	   0:13	   0:04	     18	
[NET,GUE]    	   3664	1341:10	 898:30	 862850	
[NET,GUR]    	      1	   0:19	   0:08	    249	
[NET,GUS]    	      1	   1:22	   0:23	    399	
[NET,GUW]    	      1	   0:05	   0:01	     14	
[206,GV1]    	     80	  46:31	  25:30	  24073	
[1,HAM]    	      1	   0:04	   0:01	     30	
[1,HDF]    	      1	   1:03	   0:08	      9	
[999,HH7]    	      1	   0:02	   0:00	      2	
